Bơm trục đứng đa tầng cánh LEPONO
Giá bán: Liên hệ
Mô tả: Máy bơm trục đứng có cấu tạo đặc biệt với buồng bơm dài hình trụ đứng, trục bơm có độ dài tương đương buồng bơm, động cơ bơm được đặt trên đỉnh bơm, cành bơm đặt dưới đáy bơm, máy bơm thường có công suất lớn và được dùng bơm nước trong các hệ thống tăng áp.
TÊN HÀNG | HỌNG RA | CÔNG SUẤT | CỘT ÁP |
LƯU LƯỢNG |
MODEL | (mm) | Kw | H(m) | m3/h |
LVS 2 - 90 | 34-34 | 1.1 | 40 - 80 | 3.5-1.0 |
LVS 2 - 110 | 34-34 | 1.1 | 44 - 98 | 3.5-1.0 |
LVS 2 - 130 | 34-34 | 1.5 | 52 - 116 | 3.5-1.0 |
LVS 2 - 150 | 34-34 | 1.5 | 60 - 134 | 3.5-1.0 |
LVS 2 - 180 | 34-34 | 2.2 | 76 - 161 | 3.5-1.0 |
LVS 2 - 220 | 34-34 | 2.2 | 90 - 197 | 3.5-1.0 |
LVS 4 - 120 | 42-42 | 2.2 | 5 - 114 | 7.0-1.5 |
LVS 4 - 160 | 42-42 | 3.0 | 78 - 152 | 7.0-1.5 |
LVS 4 - 190 | 42-42 | 4.0 | 93 - 183 | 7.0-1.5 |
LVS 4 - 220 | 42-42 | 4.0 | 108 - 211 | 7.0-1.5 |
LVS 8 - 120(10-12) | 49-49 | 4.0 | 78 - 124 | 12-5.0 |
LVS 8 - 160(10-16) | 49-49 | 5.5 | 106 - 166 | 12-5.0 |
LVS 8 - 180(10-18) | 49-49 | 7.5 | 120 - 187 | 12-5.0 |
LVS 8 - 200(10-20) | 49-49 | 7.5 | 135 - 208 | 12-5.0 |
LVS 16 - 80(15-8) | 60-60 | 7.5 | 70 - 110 | 20-8.0 |
LVS 16 - 100(15-10) | 60-60 | 11 | 87 - 138 | 20-8.0 |
LVS 16 - 120(15-12) | 60-60 | 11 | 87 - 138 | 20-8.0 |
- Liên hệ tư vấn và mua hàng :
Công ty TNHH Điện máy Thái Dương
Add : 47 Tôn Đản, Q. Hồng Bàng, TP Hải Phòng
Tell : 0225.383.1968 - 0906.103.639
Website : dungcudiencamtay.vn